Note:
Testo rimosso dalla rev 70 e
Testo aggiunto nella rev71
La mappa dei rubyisti italiani, anche embeddata qui sotto…
| Latitudine | Longitudine | Nick | Nome |
|---|---|---|---|
| 45.0518 | 9.698 | matley | Luigi Panzeri |
| 39.2276 | 9.1176 | gcorriga | Giovanni Corriga |
| 41.9909 | 12.0886 | riffraff | Gabriele Renzi |
| 45.7887 | 12.0476 | kki | Stefano Zamprogno |
| 43.6015 | 13.5099 | Oberon | |
| 39.0366 | 16.8434 | StelK | |
| 40.9076 | 14.7792 | kirash | Gianluigi Spagnuolo |
| 44.4953 | 9.7675 | abelli | Andrea Abelli |
| 43.5605 | -79.586 | TheBox | Piergiuliano Bossi |
| 39.2397 | 9.1321 | rcamplan | Romolo Camplani |
| -8.8839 | 51.6241 | acangiano | Antonio Cangiano |
| 41.8945 | 12.5018 | Chiaroscuro | Chiaroscuro |
| 45.6921 | 8.9267 | Edo | Federico Guglielmo Edoardo Granata |
| 40.697 | 14.4871 | alf | alfonso martone |
| 41.9069 | 12.6658 | Roberto De Ioris,Roberta Giordano | |
| 44.9801 | 10.7419 | Davide Savazzi | |
| 45.0791 | 7.6764 | grigio | Luigi Maselli |
| 45.4489 | 9.2032 | pix | Federico Feroldi |
| 45.4605 | 11.879 | paolo.dona | Paolo Donà? |
| 45.5407 | 9.1205 | pilu | Andrea Franz? |
| 45.6443 | 11.9055 | andrea.reginato | Andrea Reginato |
| 45.5054 | 9.2384 | a.carpe | Antonio Carpentieri? |
| 45.4224 | 11.8801 | michele.franzin | Michele Franzin |
| 45.4879 | 12.2436 | Ashkey | Jules Piccotti |
| 44.3901 | 8.9673 | Giulio Ardoino? | |
| 51.5157 | -0.1253 | aterreno | Antonio Terreno |
| 45.54323 | 11.60041 | kral | Marco Dalla Stella |
| 39.24103 | 9.18419 | Corrado Napoli | |
| 45.07895 | 7.65867 | maxb | Massimiliano Balestrieri |
| 41.06918 | 14.89608 | FEj? | |
| 41.84813 | 12.49246 | jodosha | Luca Guidi |
| 45.64564 | 13.7786 | technoman | Alessandro Cumin? |
| 43.31866 | 11.33051 | adrenalinicsound | Mirco Veltri |
| 45.46504 | 11.44635 | Terralink | Gianluca Tessarolo |
| 37.50842 | 15.07465 | michelangelo | Michelangelo Altamore? |
| 45.54399 | 9.23156 | kain | Claudio Poli |
Per trovare la tua posizione usa www.multimap.com, cliccate sulla mappa finche’ non avete raggiunto la definizione voluta e poi copiate longitudine e latitudine dal box sottostante (map information)